|
CAMPEONATO DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA - RESULTADOS |
 Em jogos a contar para a 21.ª e 22ª Jornada do Campeonato da 1.ª Divisão masculina o líder SL Benfica deslocou-se até à Madeira e não teve dificuldades em vencer os dois jogos frente ao CS Marítimo e à AD Machico. No sábado as águias venceram o CS Marítimo por 3-0 e no domingo à AD Machico pelo mesmo resultado. A outra equipa que viajou até a ilha para defrontar as equipas madeirenses foi o SC Caldas que conseguiu uma vitória diante de Machico por 3-1 e uma derrota na casa do Marítimo por 3-0. Após estes resultados o SL Benfica é cada vez mais líder isolado e a AD Machico continua sem ganhar no campeonato enquanto o CS Marítimo encontra-se empatado no 9.º Lugar em igualdade pontual com o SC Caldas.
21.ª Jornada
Ac. Espinho – Sp. Espinho, 1-3 (20-25, 26-24, 30-32, 23-25)
Castêlo da Maia - Leixões, 3-1 (22-25, 25-16, 26-24, 25-18)
Marítimo - Benfica, 0-3 (15-25, 09-25, 21-25)
Machico - Caldas, 1-3 (18-25, 18-25, 25-21, 17-25)
V. Guimarães - Vilacondense, 3-1 (21-25, 25-15, 25-15, 25-21)
Fonte Bastardo – Esmoriz, 3-0 (25-11, 25-23, 25-12)
22.ª Jornada
CS Marítimo - SC Caldas (27-25, 25-20, 25-23)
AD Machico - SL Benfica (10-25, 18-25, 14-25)
Classificação:
1. Benfica 18 jogos/ 54 pontos
2. Sp. Espinho 18 / 46
3. Castêlo da Maia 18 / 42
4. Fonte Bastardo 18 / 38
5. V. Guimarães 18 / 33
6. Ac. Espinho 18 / 25
7. Leixões 19 / 23
8. Vilacondense 18 / 23
9. Caldas 18 / 16
10. Marítimo 18 / 16
11. Esmoriz 18 / 11
12. Machico 19 /0
|